Bicicleta Montaña GHOST Kato FS Universal AL 2022
Descripción
Descripción
Tamaño de las ruedas: 27,5 Se elige un cuadro probado, elementos de suspensión Rock Shox con 130 mm de recorrido y una sólida selección de componentes Shimano: esta es la receta para el éxito de la Kato FS Universal, ¡una bicicleta de montaña que significa diversión! Esta doble suspensión se siente especialmente cómoda en recorridos largos, incluso en terrenos alpinos, y en las vueltas rápidas después del trabajo, donde se necesitan prestaciones de velocidad en los senderos. Una buena opción para los ciclistas con grandes expectativas, pero que no necesitan necesariamente los componentes más caros.
Características técnicas
CUADRO | KATO FS AL | |
TENEDOR | Rock Shox Recon Silver RL 130 mm | |
APAGADORA | Rock Shox Deluxe Select R 130 mm | |
VÁSTAGO | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
MANILLAR | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 720mm (S) 740mm (M-L) 780mm (XL) | |
DESVIADOR | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
PALANCA DE CAMBIOS | Shimano Deore SL-M6100 | |
BIELAS | Shimano FC-MT510 32T | |
CASETE | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | |
FRENO | Shimano BR-MT501 180 mm Disc |
BUJE TRASERO | Shimano FH-MT410-B 12×148 mm | |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm | |
TIJA DE SILLÍN | Limotec Alpha 1 31.6 mm 125 (XS/S) M-XL 150 (M-XL) | |
ENSILLAR | Selle Italia X-Base | |
PERCHA | FRHG0061 | |
HEADSET | Strummer semi-integrated | |
NEUMÁTICO DELANTERO | WTB Ranger 2.3 Comp | |
NEUMÁTICO TRASERO | WTB Ranger 2.3 Comp | |
LLANTA DELANTERA | WTB ST i30 | |
LLANTA TRASERA | WTB ST i30 |
Bicicleta Montaña GHOST Kato FS Universal AL 2022
1.189,00€ – 1.599,00€
Descripción
Descripción
Tamaño de las ruedas: 27,5 Se elige un cuadro probado, elementos de suspensión Rock Shox con 130 mm de recorrido y una sólida selección de componentes Shimano: esta es la receta para el éxito de la Kato FS Universal, ¡una bicicleta de montaña que significa diversión! Esta doble suspensión se siente especialmente cómoda en recorridos largos, incluso en terrenos alpinos, y en las vueltas rápidas después del trabajo, donde se necesitan prestaciones de velocidad en los senderos. Una buena opción para los ciclistas con grandes expectativas, pero que no necesitan necesariamente los componentes más caros.
Características técnicas
CUADRO | KATO FS AL | |
TENEDOR | Rock Shox Recon Silver RL 130 mm | |
APAGADORA | Rock Shox Deluxe Select R 130 mm | |
VÁSTAGO | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm | |
MANILLAR | Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm 720mm (S) 740mm (M-L) 780mm (XL) | |
DESVIADOR | Shimano XT RD-M8100 12-S | |
PALANCA DE CAMBIOS | Shimano Deore SL-M6100 | |
BIELAS | Shimano FC-MT510 32T | |
CASETE | Shimano Deore CS-M6100 10-51 | |
FRENO | Shimano BR-MT501 180 mm Disc |
BUJE TRASERO | Shimano FH-MT410-B 12×148 mm | |
BUJE DELANTERO | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm | |
TIJA DE SILLÍN | Limotec Alpha 1 31.6 mm 125 (XS/S) M-XL 150 (M-XL) | |
ENSILLAR | Selle Italia X-Base | |
PERCHA | FRHG0061 | |
HEADSET | Strummer semi-integrated | |
NEUMÁTICO DELANTERO | WTB Ranger 2.3 Comp | |
NEUMÁTICO TRASERO | WTB Ranger 2.3 Comp | |
LLANTA DELANTERA | WTB ST i30 | |
LLANTA TRASERA | WTB ST i30 |
Hay 0 disponibles
❗️ATENCIÓN❗️Los datos son orientativos y tu talla puede variar incluso entre modelos de una misma marca.Por suerte, estaremos encantados de asesorarte a través de Whatsapp o por teléfono acerca de tu talla ideal.En productos BH
Para calcular la talla de otras marcas, consúltanos directamente 👉🏼aquí.
XS | S | M | L | XL |
145-164 CM | 155-170 CM | 165-177 CM | 175-189 CM | 185-202 CM |
Envíos
Realización de pedidos de lunes a viernes hasta las 17:00 horas.
Habitualmente, el envío se realizará en las 24 horas siguientes a la recepción del pago.
Por lo general, podrás disfrutar de tu bicicleta en las 48 horas posteriores al envío.
Devoluciones
Debes gestionar la devolución dentro del plazo de 10 días naturales.
Se hará a través del correo de contacto: [email protected]
Para más información: Política de Envíos y Devoluciones