Moto Trial Vertigo Nitro 2022
SKU
nit22
Category Motos Trial
Descripción
Descripción
| MOTOR | Motor de 2 tiempos | ||||
| CILINDRADA | 125cc EFI | 200cc EFI | 247cc EFI | 280cc EFI | 300cc EFI |
| Ø x STROKE | 54×54.5mm | 64×54.5mm | 72.5x60mm | 76x60mm | 79x60mm |
| CÁRTER | Aluminio | ||||
| CAJA DE CAMBIOS | Caja de cambios de 6 velocidades, 4 de ellas desarrolladas exclusivamente para el trial | ||||
| EMBRAGUE | Multidisco en aceite con nuevos muelles de precarga y tamaño para un cambio más fluido y eficiente | ||||
| TRANSMISIÓN | 9z/48 | 9z/42 | 10z/42 | ||
| ESCAPE | Nuevo sistema de escape lateral: | ||||
| – Mejora recorrido de suspensión | |||||
| – Menor transferencia calórica a todos los componentes | |||||
| – Fibras intercambiables | |||||
| – Menor freno motor | |||||
| CIGÜEÑAL | Diseño Vertigo 125/200cc en acero inoxidable | Diseño Vertigo en acero inoxidable | |||
| Cuerpo de admisión 125/200cc geometría Racing | Cuerpo de admisión con geometría Racing | ||||
| COMPONENTES DE ALTO RENDIMIENTO | Nuevos gráficos Snake Skin | ||||
| RADIADOR | Diseño especial Vertigo adaptado a la forma del chasis | ||||
| INYECCIÓN | Inyección electrónica | ||||
| SENSORES DEL MOTOR | Integrated injection driver | ||||
| Protocolo CAN 2.0 B | |||||
| Sensor de presión atmosférica y temperatura del aire | |||||
| TPS (Throttle position sensor) | |||||
| BOMBA DE AGUA | Nueva bomba de agua ECU de control electrónico. Más pequeña pero capaz de trabajar con un mayor caudal: | ||||
| – Autopurgable | |||||
| – Mayor rendimiento | |||||
| – Menor tamaño (mejor protección) | |||||
| – Mejora de la accesibilidad mecánica | |||||
| CHASIS | Nuevo chasis Acero 25CrMo4 con nuevo anclaje del amortiguador por microfusión + subchasis en aluminio 6082 | ||||
| – Aptitud dinámica superior | |||||
| – Mayor recorrido de suspensión | |||||
| – Mayor sensibilidad y rapidez | |||||
| BASCULANTE | Aluminio negro | ||||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Tech Factory recorrido 170mm | ||||
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock / basculante, diseño Vertigo | ||||
| Basculante en combinación con Reiger de 2 vías con ajuste de compresión, rebote y precarga | |||||
| 170mm de recorrido | |||||
| CAJA DE FILTRO | Caja filtro con dos tomas de aire para mejorar el rendimiento especialmente a bajas revoluciones | ||||
| DEPÓSITO GASOLINA | Nuevo depóstio de gasolina de alta capacidad e incremento de la capacidad útil, 2,3L a baja altura y centrado | ||||
| MANILLAR | Renthal Fatbar | ||||
| FRENO DELANTERO | Sistema hidráulico Braktec con disco de 185mm | ||||
| PINZA DELANTERA | 4 pistones | ||||
| LLANTA DELANTERA | Morad Black 1.60 x 21″ con bujes rojos de diseño Vertigo | ||||
| FRENO TRASERO | Nuevo sistema hidráulico con disco de 150mm homologado FIM | ||||
| PINZA TRASERA | 2 pistones | ||||
| LLANTA TRASERA | Morad Black anodized 2.15×18″ con buje rojo anodizado diseño Vertigo | ||||
| NEUMÁTICOS | Dunlop D803GP | ||||
| CUBRE CÁRTER | Nueva placa en Aluminio 7075 | ||||
| NUEVA PLÁSTICA | Menor altura del conjunto, mayor libertad de movimientos y nueva imagen | ||||
| CÓDIGO QR | Nuevo código QR con el que con enlace directo a la web de Vertigo | ||||
| PESO | 66.6kg | 68kg | |||
Moto Trial Vertigo Nitro 2022
SKU
nit22
Category Motos Trial
Consulte precio y disponibilidad.
Hay 0 disponibles
Pagos
seguros
Devolución fácil y rápida
Opiniones de clientes: 9/10
Descripción
Descripción
| MOTOR | Motor de 2 tiempos | ||||
| CILINDRADA | 125cc EFI | 200cc EFI | 247cc EFI | 280cc EFI | 300cc EFI |
| Ø x STROKE | 54×54.5mm | 64×54.5mm | 72.5x60mm | 76x60mm | 79x60mm |
| CÁRTER | Aluminio | ||||
| CAJA DE CAMBIOS | Caja de cambios de 6 velocidades, 4 de ellas desarrolladas exclusivamente para el trial | ||||
| EMBRAGUE | Multidisco en aceite con nuevos muelles de precarga y tamaño para un cambio más fluido y eficiente | ||||
| TRANSMISIÓN | 9z/48 | 9z/42 | 10z/42 | ||
| ESCAPE | Nuevo sistema de escape lateral: | ||||
| – Mejora recorrido de suspensión | |||||
| – Menor transferencia calórica a todos los componentes | |||||
| – Fibras intercambiables | |||||
| – Menor freno motor | |||||
| CIGÜEÑAL | Diseño Vertigo 125/200cc en acero inoxidable | Diseño Vertigo en acero inoxidable | |||
| Cuerpo de admisión 125/200cc geometría Racing | Cuerpo de admisión con geometría Racing | ||||
| COMPONENTES DE ALTO RENDIMIENTO | Nuevos gráficos Snake Skin | ||||
| RADIADOR | Diseño especial Vertigo adaptado a la forma del chasis | ||||
| INYECCIÓN | Inyección electrónica | ||||
| SENSORES DEL MOTOR | Integrated injection driver | ||||
| Protocolo CAN 2.0 B | |||||
| Sensor de presión atmosférica y temperatura del aire | |||||
| TPS (Throttle position sensor) | |||||
| BOMBA DE AGUA | Nueva bomba de agua ECU de control electrónico. Más pequeña pero capaz de trabajar con un mayor caudal: | ||||
| – Autopurgable | |||||
| – Mayor rendimiento | |||||
| – Menor tamaño (mejor protección) | |||||
| – Mejora de la accesibilidad mecánica | |||||
| CHASIS | Nuevo chasis Acero 25CrMo4 con nuevo anclaje del amortiguador por microfusión + subchasis en aluminio 6082 | ||||
| – Aptitud dinámica superior | |||||
| – Mayor recorrido de suspensión | |||||
| – Mayor sensibilidad y rapidez | |||||
| BASCULANTE | Aluminio negro | ||||
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Tech Factory recorrido 170mm | ||||
| SUSPENSIÓN TRASERA | Monoshock / basculante, diseño Vertigo | ||||
| Basculante en combinación con Reiger de 2 vías con ajuste de compresión, rebote y precarga | |||||
| 170mm de recorrido | |||||
| CAJA DE FILTRO | Caja filtro con dos tomas de aire para mejorar el rendimiento especialmente a bajas revoluciones | ||||
| DEPÓSITO GASOLINA | Nuevo depóstio de gasolina de alta capacidad e incremento de la capacidad útil, 2,3L a baja altura y centrado | ||||
| MANILLAR | Renthal Fatbar | ||||
| FRENO DELANTERO | Sistema hidráulico Braktec con disco de 185mm | ||||
| PINZA DELANTERA | 4 pistones | ||||
| LLANTA DELANTERA | Morad Black 1.60 x 21″ con bujes rojos de diseño Vertigo | ||||
| FRENO TRASERO | Nuevo sistema hidráulico con disco de 150mm homologado FIM | ||||
| PINZA TRASERA | 2 pistones | ||||
| LLANTA TRASERA | Morad Black anodized 2.15×18″ con buje rojo anodizado diseño Vertigo | ||||
| NEUMÁTICOS | Dunlop D803GP | ||||
| CUBRE CÁRTER | Nueva placa en Aluminio 7075 | ||||
| NUEVA PLÁSTICA | Menor altura del conjunto, mayor libertad de movimientos y nueva imagen | ||||
| CÓDIGO QR | Nuevo código QR con el que con enlace directo a la web de Vertigo | ||||
| PESO | 66.6kg | 68kg | |||

